| Prozentwert | Energieträger | |
|---|---|---|
| 92,7 % | Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen – nicht gefördert nach dem EEG | |
| 0 % | Erneuerbare Energien – gefördert nach dem EEG | |
| 0 % | Mieterstrom – gefördert nach dem EEG | |
| 0 % | Kernenergie | |
| 4,6 % | Kohle | |
| 2,4 % | Erdgas | |
| 0,3 % | Sonstige fossile Energieträger |
CO2-Emissionen: 53 g/kWh
Radioaktiver Abfall: 0,0000 g/kWh